Лампа Т8 Sokol, Т8, 10W, 6500К, 1000Lm
| Торговая марка | Sokol | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа Т8 | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | Т8, 10W, 6500К, 1000Lm | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | Т8 | ||
| Цоколь | G13 | ||
| Ресурс работы, ч | 50000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Материал рассеивателя | стекло | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 0 | |
| Световой поток, Лм | 1000 | 0 | |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | ||
| Цветовая температура, К | 6500 | 0 | |
| Индекс цветопередачи CRI | |||
| R9, измеренный | |||
| Угол рассеивания, градус | 0 | ||
| Рабочее напряжение, V | 230 - 230 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | |||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | |||
| Измеренная сила тока, mA | |||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | 600х26 | ||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | |||
| Цена, $ | 1.64 | ||
Лампа Т8 Sokol имеет рассеиватель из матового стекла. Цоколь выполнен из пластика. Контакты с внутренней стороны корпуса имеют зажимку и соединены контактной шиной. Шина предотвращает влияние высокого напряжения в сети на работу элементов драйвера.
Используется IC драйвер с односторонней компоновкой, обеспечивающий лампе работу в широком диапазоне напряжения и защищающий её от перепада тока в сети.
Светодиоды размещены на плате из текстолита, которая размещена на стекле рассеивателя. Текстолит не обладает достаточной теплопроводностью, поэтому при работе лампы светодиоды будут перегреваться и быстрее деградируют.
Лампа Sokol обеспечена качественными контактам и она защищена от перепадов тока и напряжения в сети, но не имеет теплоотвода, что может сократить срок её работы.







