Лампа Т8 Navigator, Т8, 9W, 6500K, 830Lm
| Торговая марка | Navigator | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа Т8 | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | Т8, 9W, 6500K, 830Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Т8 | ||
| Цоколь | G13 | ||
| Ресурс работы, ч | 40000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | Linear IC constant | ||
| Материал рассеивателя | стекло | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 9 | 0 | |
| Световой поток, Лм | 830 | 0 | |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 92 | ||
| Цветовая температура, К | 6500 | 0 | |
| Индекс цветопередачи CRI | 70 | ||
| R9, измеренный | |||
| Угол рассеивания, градус | 230 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 176 - 264 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 5 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0,5 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0,078 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | 604x29 | ||
| Вес, грамм | 125 | ||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | |||
| Цена, $ | 1.88 | ||
Лампа Т8 Navigator имеет рассеиватель из матового стекла. Цоколь выполнен из пластика. Контакты с внутренней стороны корпуса имеют зажимку и напрямую соединены с драйвером. Такая конструкция не защищает элементы драйвера от высокого напряжения в сети.
Используется Linear IC драйвер с двухсторонней компоновкой, обеспечивающий лампе работу в диапазоне напряжения 176 — 264 В, но не защищающий её от перепада тока в сети.
Светодиоды размещены на тонкой медной подложке, которая размещена на стекле рассеивателя. Это обеспечивает светодиодам качественный теплоотвод через стекло.
Лампа Navigator обеспечена хорошим теплоотводом, однако она не защищена от перепадов тока в сети и может мерцать, а прямое соединение контактов с драйвером будет влиять на работу его компонентов.







