Линейный светильник Vestum, 18W, 6500K, 1440Lm
Торговая марка | Vestum | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Линейный светильник | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | 18W, 6500K, 1440Lm | ||
Гарантия | 1 | ||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | 20000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 18 | 0 | |
Световой поток, Лм | 1440 | 0 | |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | ||
Цветовая температура, К | 6500 | 0 | |
Индекс цветопередачи CRI | |||
R9, измеренный | |||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 195 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | |||
Измеренный коэффициент мощности, PF | |||
Измеренная сила тока, mA | |||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | 592х75х26 | ||
Вес, грамм | |||
Оценка | |||
Дата тестирования | |||
Цена, $ | 4.80 |
Корпус светильника сделан из анодированного алюминия. Такое решение обеспечивает светильнику хороший теплоотвод. Рассеиватель выполнен из прочного поликарбоната, что делает его устойчивым к деформациям под воздействием температуры.
В светильнике используется полноценный IC constant драйвер с двусторонней компоновкой, которая предотвращает перегревание элементов. Драйвер размещён в нише, отдельно от платы со светодиодами, поэтому вырабатываемое им тепло не влияет на работу светодиодов.
В светильнике использованы высокомощные SMD 5730 светодиоды, в количестве 48 шт, по 0,37 Вт на каждый. Они размещены на одной плате, выполненной из поликарбоната с алюминиевой подложкой, что обеспечивает качественный теплоотвод.
Светильник имеет заземляющий провод, который обеспечивает безопасность при коротком замыкании на корпус.
Светильник Vestum устойчив к работе в сетях с нестабильным напряжением и безопасен в использовании, а также в нём предусмотрен качественный теплоотвод для светодиодов.