Высокомощная лампа Biom, 30W, 6500K, E27
| Торговая марка | Biom | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Высокомощная лампа | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | 30W, 6500K, E27 | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | |||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 | 27.4 | -9 |
| Световой поток, Лм | 3150 | 2619 | -17 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 105 | 95 | -11 |
| Цветовая температура, К | 6500 | 6458 | -1 |
| Индекс цветопередачи CRI | 79.5 | ||
| R9, измеренный | -13 | ||
| Угол рассеивания, градус | 0 | ||
| Рабочее напряжение, V | - | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | |||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.5 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.245 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2020-10-10 | ||
| Цена, $ | 3.40 | ||
Лампа Biom имеет полноценный IC constant драйвер, который обеспечивает стабильную работу в диапазоне 165-265 В. Односторонняя компоновка драйвера может привести к перегреванию одних элементов другими и быстрому выходу лампы из строя.
В лампе используются 38 SMD светодиодов средней мощности, по 0,71 Вт на чип и светоотдачей 69 Лм на чип.
Контакты питания припаяны к плате, что обеспечивает надёжное соединение.
Результаты измерений фотометрической лаборатории показали отклонение измеренной мощности лампы от заявленной. Измеренная энергоэффективность лампы нормальная, 95 Лм/Вт.
Высокомощная лампа Biom будет стабильно работать в сетях со скачками напряжения, но может выйти из строя раньше заявленного срока при перегреве драйвера.




