Высокомощная лампа Horoz Electric, 30W, 6400K, 2400 Lm, E27
TORCH-30
| Торговая марка | Horoz Electric | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Высокомощная лампа | ||
| Серия | TORCH-30 | ||
| Заявленные параметры | 30W, 6400K, 2400 Lm, E27 | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 25000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 | 0 | |
| Световой поток, Лм | 2400 | 0 | |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | ||
| Цветовая температура, К | 6400 | 0 | |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | ||
| R9, измеренный | |||
| Угол рассеивания, градус | 150 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 250 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | |||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.5 | ||
| Измеренная сила тока, mA | |||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | 179x101 | ||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | |||
| Цена, $ | 4.20 | ||
В лампе используется полноценный constant IC драйвер, который обеспечивает стабильную работу в диапазоне от 175 до 250 В.
Источником света являются 28 SMD светодиодов, мощностью более 1 Вт на чип и с высокой светоотдачей – 85 Лм на чип. Светодиоды равномерно распределены по всей плате, на достаточном расстоянии друг от друга, что позволяет избежать перегревания.
Контакты питания соединены с платой через зажимы, которые при нагревании будут расширяться, из-за чего со временем соединение может ухудшиться.
Размер алюминиевого радиатора внутри лампы достаточен для качественного теплоотвода.
Высокомощная лампа Horoz Electric подходит для работы в сетях с перепадами напряжения и защищена от перегрева, но из-за выбранного способа контакта драйвера с платой может преждевременно выйти из строя.





