Минипанель Vestum, круг, 12W, 4100K, 1200Lm
Торговая марка | Vestum | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | круг, 12W, 4100K, 1200Lm | ||
Гарантия | 3 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | 30000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 12 | 15.8 | 32 |
Световой поток, Лм | 1200 | 1408 | 17 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 89 | -12 |
Цветовая температура, К | 4100 | 3042 | -26 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | 78 | |
R9, измеренный | |||
Угол рассеивания, градус | 180 | 165 | 0 |
Рабочее напряжение, V | 180 - 165 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.5 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.145 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | |||
Оценка | 4.5 | ||
Дата тестирования | 2019-09-19 | ||
Цена, $ | 4.08 |
Минипанель имеет пластиковый рассеиватель c добавлением акрила, чистого белого цвета.. Светодиоды SMD2835 нанесены на плату с алюминиевой подложкой, которая отлично отводит от них тепло.
IC драйвер изолированный, имеет универсальное соединение, его можно легко заменить в случае выхода из строя.
Крепление минипанели происходит на клипсы. Монтаж осуществляется с помощью колодки быстрого монтажа.
Энергоэффективность панели высокая.
Минипанель Vestum имеет отличный драйвер и в ней предусмотрен теплоотвод, поэтому она рассчитана на продолжительную работу.