Светильник ЖКХ Videx, 12W, 5000K, 1050Lm
PRO
| Торговая марка | Videx | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Светильник ЖКХ | ||
| Серия | PRO | ||
| Заявленные параметры | 12W, 5000K, 1050Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Овал | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 125 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 | 11.4 | -5 |
| Световой поток, Лм | 1050 | 1069 | 2 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 87 | 94 | 7 |
| Цветовая температура, К | 5000 | 5193 | 4 |
| Индекс цветопередачи CRI | 81.8 | ||
| R9, измеренный | 3 | ||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 125 | 4.17 |
| Рабочее напряжение, V | 100 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.44 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.119 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP65 | ||
| Размер, мм | 195x95x58 | ||
| Вес, грамм | 148 | ||
| Оценка | 4.5 | ||
| Дата тестирования | 2020-01-22 | ||
| Цена, $ | 7.10 | ||
Корпус выполнен из белого ABS пластика. Достаточно прочен и устойчив к деформации. Матовый рассеиватель закреплён большим количеством силикона, что соответствует уровню защиты IP65.
В светильнике используется IC драйвер constant, который обеспечивает работу в диапазоне напряжения 100-265 В.
Все отклонения в заявленных производителем параметрах, находятся в пределах нормы.
Итог
Светильник VIDEX, 12W, 5000K, 1050LM соответствует заявленным параметрам, подходит для работы в пыльных или влажных помещениях и устойчив к перепадам напряжения в сети.



