Светильник ЖКХ ELM, 12W, 6000K, 900Lm
OVAL T-12-12
| Торговая марка | ELM | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Светильник ЖКХ | ||
| Серия | OVAL T-12-12 | ||
| Заявленные параметры | 12W, 6000K, 900Lm | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | Овал | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | 15000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 | 11.7 | -3 |
| Световой поток, Лм | 900 | 1201 | 33 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 75 | 102 | 27 |
| Цветовая температура, К | 6000 | 6326 | 5 |
| Индекс цветопередачи CRI | 71.8 | ||
| R9, измеренный | -38 | ||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 125 | 4.17 |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 250 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.59 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.11 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP54 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 148 | ||
| Оценка | 3.5 | ||
| Дата тестирования | 2020-01-22 | ||
| Цена, $ | 4.94 | ||
Корпус светильника выполнен из полипропилена с добавлением сырья вторичной переработки, что обеспечивает прочность изделия. Рассеиватель закреплён недостаточным количеством силикона и не обеспечивает герметизацию, соответствующую уровню IP54.
В светильнике используется IC драйвер constant, который обеспечивает работу в диапазоне напряжения 175-250 В.
Световой поток светильника на 33% превышает завяленный показатель. Возможно, при печати параметров на упаковке была допущена ошибка.
Итог
Светильник ELM, 12W, 6000K, 900LM не подходит для установки в запылённых помещениях или в помещениях с повышенной влажностью.
Устойчив к небольшим перепадам напряжения.




