| Торговая марка | Vestum |
| Тип продукта | Минипанель |
| Серия | 1-VS-5505 |
| Заявленные параметры | 12W, 4100K, 1200Lm |
| Гарантия | |
| Формфактор | Круг |
| Цоколь | |
| Ресурс работы, ч | |
| Тип диодов | SMD |
| Тип драйвера | IC constant |
| Материал рассеивателя | |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 | 10.1 | -16 |
| Световой поток, Лм | 1200 | 961 | -20 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 95 | -5 |
| Цветовая температура, К | 4100 | 4281 | 4 |
| Индекс цветопередачи CRI | | 73.3 | |
| R9, измеренный | | -21 | |
| Угол рассеивания, градус | | 140 | 0 |
| Рабочее напряжение, V | - |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | <1 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.52 | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0.089 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - |
| Совместимость с диммером | - |
| Степень влагозащиты IP | IP20 |
| Размер, мм | |
| Вес, грамм | |
| Оценка | |
| Дата тестирования | 2021-10-22 |
| Цена, $ | 2.96 |