Минипанель Lezard, Круг, 18W, 4200K, 1440Lm
442SRP-18 Світлодіодна панель кругла-18Вт накладна (Ø212) 4200K
| Торговая марка | Lezard | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Минипанель | ||
| Серия | 442SRP-18 Світлодіодна панель кругла-18Вт накладна (Ø212) 4200K | ||
| Заявленные параметры | Круг, 18W, 4200K, 1440Lm | ||
| Гарантия | |||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | |||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Материал рассеивателя | |||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 18 | 16.7 | -7 |
| Световой поток, Лм | 1440 | 1300 | -10 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 78 | -3 |
| Цветовая температура, К | 4200 | 4048 | -4 |
| Индекс цветопередачи CRI | 69 | ||
| R9, измеренный | -37 | ||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 170 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.53 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.144 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 0.384 | ||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
| Цена, $ | 6.77 | ||
Светильник Lezard 18W не показал серьёзных отклонений рабочих параметров от заявленных, все неточности находятся в пределах 10%.
Корпус светильника металлический, что обеспечивает хороший теплоотвод светильнику и длительное сохранение внешнего вида.
Драйвер светильника изолированный, выносной. В случае выхода из строя, его легко заменить. При изменении напряжения до 180В, мощность и световой поток светильника практически не меняются, что соответствует заявленным параметрам.
Светильник Lezard 18W удобен в монтаже, имеет хороший драйвер и честно указывает рабочие параметры светильника.



