Минипанель Евросвет, Круг, 6W, 4200K, 420Lm
LED-R-120-6
| Торговая марка | Евросвет | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Минипанель | ||
| Серия | LED-R-120-6 | ||
| Заявленные параметры | Круг, 6W, 4200K, 420Lm | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | |||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Материал рассеивателя | |||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 | 6,1 | 2 |
| Световой поток, Лм | 420 | 354 | -16 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 70,0 | 58 | -21 |
| Цветовая температура, К | 4200 | 3964 | -6 |
| Индекс цветопередачи CRI | 68.1 | ||
| R9, измеренный | -53 | ||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 170 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.48 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.057 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 128 | ||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-09-11 | ||
| Цена, $ | 2.99 | ||
Светильник Евросвет при тестировании показал серьёзные отклонения от заявленных параметров по световому потоку: реальный на 15% ниже заявленного. При низком напряжении рабочие параметры не сильно отличаются от реальных при 220В. IC-драйвер имеет минимально необходимую комплектацию и защищает светильник от перепадов напряжения и тока.
Крепления светильника необходимо присоединять самостоятельно, что не слишком удобно. Корпус светильника выполнен из металла и обеспечивает хороший теплоотвод светодиодам.
Светильник Евросвет указывает завышенный световой поток, но стабильно работает при низком напряжении. Монтаж займёт больше времени из-за присоединения креплений.



