Минипанель Feron, Круг, 6W, 4000K, 360Lm
AL510
| Торговая марка | Feron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Минипанель | ||
| Серия | AL510 | ||
| Заявленные параметры | Круг, 6W, 4000K, 360Lm | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | |||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Материал рассеивателя | |||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 | 5,8 | -3 |
| Световой поток, Лм | 360 | 338 | -6 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 60,0 | 58 | -3 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4293 | 7 |
| Индекс цветопередачи CRI | 70.2 | ||
| R9, измеренный | -35 | ||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.48 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.054 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 118 | ||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-09-11 | ||
| Цена, $ | 3.14 | ||
Тестирование светильника Feron при нормальном напряжении не показало значительных отклонений, как и при низком напряжении 180В. Качественный IC-constant драйвер содержит в себе достаточно конденсаторов, чтобы обеспечить устойчивость к перепадам напряжения и тока.
Корпус выполнен из металла и обеспечивает хороший теплоотвод светодиодам. Крепления уже присоединены, что позволяет быстро установить светильник.
Светильник Feron наиболее точно среди выбранных образцов такой же конструкции соответствует заявленным характеристикам. У него качественный драйвер, а также не нужно тратить время на присоединение креплений при установке.



