Панель 600х600 Optima, 36W, 6500K, 3600Lm
PRISMA
| Торговая марка | Optima | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Панель 600х600 | ||
| Серия | PRISMA | ||
| Заявленные параметры | 36W, 6500K, 3600Lm | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | 25000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | Linear | ||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 36 | 0 | |
| Световой поток, Лм | 3600 | 0 | |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | ||
| Цветовая температура, К | 6500 | 0 | |
| Индекс цветопередачи CRI | 70 | ||
| R9, измеренный | |||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | - | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | |||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.5 | ||
| Измеренная сила тока, mA | |||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | 600x600x19 | ||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | |||
| Цена, $ | 7.10 | ||
Панель Optima имеет рассеиватель типа Prisma и маленькую высоту корпуса. Диффузор выполнен из полистирола. Корпус панели выполнен из металла с порошковой покраской, который даёт слабый теплоотвод светодиодам.
Светодиоды размещены на лентах и не имеют алюминиевой подложки и слоя термопасты, поэтому светодиоды могут быстро перегреваться, что сократит ресурс их работы.
Используются маломощные SMD2835 светодиоды. Акриловые линзы на них отсутствуют.
Энергоэффективность панели высокая – 100 Лм/Вт.
Линейный драйвер расположен внутри панели. Он не защищает светильник от перепадов напряжения и тока в сети.
Индекс бликов UGR панели составляет 21, что не подходит для офисов и классных комнат.
Панель рассчитана на универсальный монтаж, присутствуют крепления для врезного и подвесного монтажа. Присутствует стандартная колодка, для монтажа которой нужна отвёртка.
Панель Optima Prisma не защищена от перегрева и скачков напряжения в сети, но имеет высокую энергоэффективность и допустимый индекс бликов. Она может быть установлена разными способами.
