| Торговая марка | Horoz Electric |
| Тип продукта | Прожектор |
| Серия | PARS-20 |
| Заявленные параметры | 20W, 6400K, 1600Lm, |
| Гарантия | 2 |
| Формфактор | |
| Цоколь | |
| Ресурс работы, ч | 30000 |
| Тип диодов | SMD |
| Тип драйвера | |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 | 16,35 | -18 |
| Световой поток, Лм | 1600 | 2056 | 29 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 126 | 36 |
| Цветовая температура, К | 6400 | 6475 | 1 |
| Индекс цветопередачи CRI | | 69.2 | |
| R9, измеренный | | -54 | |
| Угол рассеивания, градус | | 120 | 0 |
| Рабочее напряжение, V | 220 - 240 |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | 73 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0,965 | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0,077 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - |
| Совместимость с диммером | - |
| Степень влагозащиты IP | IP65 |
| Размер, мм | 140*28*122 |
| Вес, грамм | |
| Оценка | |
| Дата тестирования | 2022-02-03 |
| Цена, $ | 5.54 |