| Торговая марка | Biom |
| Тип продукта | Прожектор |
| Серия | S5-SMD-20-SLIM |
| Заявленные параметры | 20W, 6200K, 1800Lm, |
| Гарантия | 2 |
| Формфактор | |
| Цоколь | |
| Ресурс работы, ч | 30000 |
| Тип диодов | SMD |
| Тип драйвера | |
| Материал рассеивателя | стекло |
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |
| Заявлено | Измерено | % |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 | 19,63 | -2 |
| Световой поток, Лм | 1800 | 2041 | 13 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 104 | 13 |
| Цветовая температура, К | 6200 | 6694 | 8 |
| Индекс цветопередачи CRI | >80 | 70.5 | |
| R9, измеренный | | -46 | |
| Угол рассеивания, градус | | 120 | 0 |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 265 |
| Измеренный коэффициент пульсации, % | | 90 | |
| Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0,92 | |
| Измеренная сила тока, mA | | 0,097 | |
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - |
| Совместимость с диммером | - |
| Степень влагозащиты IP | IP65 |
| Размер, мм | 143*24*130 |
| Вес, грамм | |
| Оценка | |
| Дата тестирования | 2022-02-03 |
| Цена, $ | 6.43 |