Лампа бытовая Lectris, 10W, 4100K, 880Lm
1-LC-1106
| Торговая марка | Lectris | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | 1-LC-1106 | ||
| Заявленные параметры | 10W, 4100K, 880Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 20000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC DoB | ||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 8.5 | -15 |
| Световой поток, Лм | 880 | 851 | -3 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 88 | 100 | 12 |
| Цветовая температура, К | 4100 | 4141 | 1 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | ||
| R9, измеренный | -11 | ||
| Угол рассеивания, градус | 180 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | - | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.55 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.07 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-12-07 | ||
| Цена, $ | 1.12 | ||
При тестировании бытовая лампа Lectris на 10Вт показала 8Вт, что является серьёзным отклонением. Световой поток соответствует заявленному. Измеренная энергоэффективность составляет 100 Лм/Вт. Также у лампы хороший индекс передачи света — 80 и хороший показатель количества красного света в лампе (R9) -11.
При напряжении в 180В, мощность лампы и световой поток не изменяются. Разобрав корпус лампы, видим драйвер на плате со светодиодами, то есть конструкции DoB. Присутствует IC-микросхема, катушка, а также входящий конденсатор.
Не заявлена работа с выключателем с подсветкой.
Лампа Lectris по измерениям оказалась лампой на 8Вт, но с хорошей энергоэффективностью и световым потоком, а также хорошими характеристиками качества света. Лампа рекомендуется для жилых помещений.
