Лампа бытовая Titanum, 10W, 4100K, 850Lm
TLA6010274
| Торговая марка | Titanum | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | TLA6010274 | ||
| Заявленные параметры | 10W, 4100K, 850Lm | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 20000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC DoB | ||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 8.3 | -17 |
| Световой поток, Лм | 850 | 832 | -2 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 85 | 100 | 15 |
| Цветовая температура, К | 4100 | 4109 | 0 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | 80.3 | |
| R9, измеренный | -8 | ||
| Угол рассеивания, градус | 140 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | - | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 0 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.56 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.68 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-11-16 | ||
| Цена, $ | 1.29 | ||
Бытовая лампа Titanum на 10Вт при измерении показала лишь полных 8Вт. Отклонение составляет 17% и является недопустимым. При этом световой поток лампы указан дочно и действительно составляет около 850Лм, благодаря чему энергоэффективность лампы составляет целых 100 Лм/Вт.
При напряжении в 180В, мощность лампы и световой поток опускаются незначительно. Отклонения небольшие, в рамках допустимого. Разобрав корпус лампы, видим драйвер на плате со светодиодами, то есть конструкции DoB. О компоновке говорить сложно, поскольку используются керамические микросхемы, заменяющие собой диодный мост и IC-микросхему, а также возможно другие детали. Для более детального описания, необходимо смотреть спецификацию каждой детали.
Лампа Titanum по измерениям оказалась лампой на 8Вт, но с хорошей энергоэффективностью и световым.



